Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 20 |
Kripto Paralar
BTC
-0.42%
719.306,65 TRY
LTC
-0.18%
1.763,29 TRY
BCH
1.07%
5.841,07 TRY
ETH
-0.18%
43.536,40 TRY
XRP
-1.21%
13,72 TRY