Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 20 |
Kripto Paralar
BTC
-0.68%
1.269.854,45 TRY
LTC
-0.66%
2.142,48 TRY
BCH
-1.81%
7.150,63 TRY
ETH
-1.05%
65.840,15 TRY
XRP
1.17%
18,23 TRY