Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 20 |
Kripto Paralar
BTC
0.05%
558.240,75 TRY
LTC
0.44%
1.823,29 TRY
BCH
0.37%
2.481,54 TRY
ETH
0.11%
35.746,66 TRY
XRP
-0.08%
9,98 TRY