Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 20 |
Kripto Paralar
BTC
-3.61%
437.301,65 TRY
LTC
-4.07%
1.737,98 TRY
BCH
-4.27%
2.497,54 TRY
ETH
-4.34%
30.056,26 TRY
XRP
-4.22%
7,56 TRY