Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 20 |
Kripto Paralar
BTC
-0.14%
581.651,45 TRY
LTC
-0.5%
2.030,24 TRY
BCH
-0.3%
2.448,87 TRY
ETH
0.02%
40.772,73 TRY
XRP
-0.42%
11,16 TRY