Popüler Pariteler
Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 18.3597 | 18.3906 %-0.15 | 18.1053 | 18.5502 |
EUR/USD | 0.98744 | 0.98756 %-0.08 | 0.9853 | 0.99537 |
USD/TRY | 18.5994 | 18.6085 %-0.01 | 18.3803 | 18.6707 |
GBP/TRY | 21.3522 | 21.3801 %0.06 | 20.9831 | 21.551 |
CHF/TRY | 18.6453 | 18.7650 | - | - |
Türk Lirasına Göre Kurlar
Adı | Alış | Satış |
---|---|---|
18.5956 | 18.6291 | |
11.9451 | 12.0230 | |
2.4768 | 2.4890 | |
18.4680 | 18.5012 | |
21.4142 | 21.5258 | |
18.6453 | 18.7650 | |
1.6907 | 1.7082 | |
13.7024 | 13.7642 | |
59.7184 | 60.4999 | |
1.8022 | 1.8144 | |
4.9485 | 4.9574 | |
12.5742 | 12.6575 | |
9.3894 | 9.5122 | |
3.7385 | 3.7874 | |
0.30092 | 0.30486 | |
0.04403 | 0.04460 | |
2.5426 | 2.5758 | |
0.08385 | 0.08495 | |
5.0472 | 5.1133 |
Yorumlar kapalı.