Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 1.273.996,00 | 4,82% |
![]() | ETH | 65.508,00 | 2,09% |
![]() | USDT | 28,95 | -0,004770% |
![]() | BNB | 6.675,04 | -0,102100% |
![]() | XRP | 18,09 | 2,06% |
![]() | SOL | 1.837,33 | 4,82% |
![]() | USDC | 28,94 | -0,063340% |
![]() | STETH | 65.463,00 | 2,01% |
![]() | ADA | 12,78 | 10,07% |
![]() | DOGE | 2,96 | 13,99% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AVAX | 762,35 | 633,22 | 774,19 | 19.4% |
![]() | TRX | 3,03 | 2,96 | 3,05 | 1.97% |
![]() | LINK | 453,81 | 442,27 | 466,27 | 1.7% |
![]() | TON | 66,81 | 66,09 | 71,77 | -2.67% |
![]() | DOT | 174,77 | 159,67 | 175,76 | 8.49% |
![]() | MATIC | 24,06 | 22,85 | 24,15 | 4.55% |
![]() | WBTC | 1.271.353,00 | 1.207.160,00 | 1.280.106,00 | 4.83% |
![]() | SHIB | 0,000293 | 0,000267 | 0,000302 | 8.58% |
![]() | LTC | 2.131,25 | 2.072,41 | 2.155,47 | 2.01% |
![]() | DAI | 28,89 | 28,73 | 29,05 | 0.15% |
![]() | BCH | 7.292,02 | 6.920,03 | 7.599,44 | 4.52% |
![]() | UNI | 174,48 | 173,37 | 182,36 | -0.69% |
![]() | LEO | 108,56 | 106,48 | 108,77 | 0.9% |
![]() | XLM | 3,56 | 3,47 | 3,60 | 1.93% |
![]() | OKB | 1.641,13 | 1.626,17 | 1.688,06 | -1.1% |
![]() | XMR | 4.980,67 | 4.880,45 | 5.033,58 | 1.53% |
![]() | KAS | 3,98 | 3,92 | 4,16 | -1.78% |
![]() | ATOM | 291,96 | 275,15 | 296,67 | 5.19% |
![]() | ETC | 589,50 | 567,28 | 600,99 | 3.92% |
![]() | TUSD | 28,83 | 28,69 | 29,31 | -0.28% |
![]() | CRO | 2,76 | 2,72 | 2,86 | 1.15% |
![]() | NEAR | 66,51 | 62,60 | 68,95 | 4.7% |
![]() | FIL | 137,50 | 132,31 | 139,84 | 3.03% |
![]() | HBAR | 1,94 | 1,84 | 2,04 | 3.97% |
![]() | ICP | 141,88 | 141,06 | 153,01 | -1.33% |
![]() | APT | 220,88 | 212,17 | 227,04 | 2.92% |
![]() | LDO | 67,44 | 66,62 | 71,66 | -0.05% |
![]() | RUNE | 195,01 | 180,67 | 198,76 | 6.9% |
![]() | TAO | 9.941,68 | 9.211,36 | 10.283,39 | 6.63% |
![]() | MNT | 17,65 | 16,03 | 17,93 | 9.95% |
![]() | VET | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 4.85% |
![]() | IMX | 39,73 | 39,43 | 43,39 | -3.64% |
![]() | QNT | 3.224,57 | 2.878,18 | 3.246,30 | 11.33% |
![]() | OP | 50,94 | 49,62 | 53,31 | 1.73% |
![]() | BUSD | 28,90 | 28,72 | 29,26 | -0.05% |
![]() | GRT | 4,75 | 4,35 | 4,79 | 7.88% |
![]() | TIA | 296,55 | 241,82 | 326,96 | 20.04% |
![]() | INJ | 505,83 | 458,73 | 516,49 | 8.81% |
![]() | STX | 29,76 | 29,60 | 35,85 | -9.28% |
![]() | RNDR | 111,83 | 101,35 | 112,85 | 8.99% |
![]() | AAVE | 2.826,57 | 2.777,02 | 2.893,31 | 1.09% |
![]() | ARB | 31,15 | 30,47 | 32,10 | 1.32% |
![]() | RETH | 71.486,00 | 69.818,00 | 72.915,00 | 1.64% |
![]() | MKR | 41.928,00 | 41.825,00 | 43.207,00 | -0.5% |
![]() | EGLD | 1.402,22 | 1.399,84 | 1.502,16 | -1.65% |
![]() | LUNC | 0,006269 | 0,005763 | 0,006811 | -7.23% |
![]() | ALGO | 4,46 | 4,34 | 4,52 | 1.97% |
![]() | SNX | 109,08 | 102,17 | 118,50 | 6.06% |
![]() | FLOW | 21,96 | 21,52 | 23,45 | -4.36% |
![]() | THETA | 31,46 | 30,89 | 33,89 | -2.76% |
![]() | WEMIX | 94,71 | 74,44 | 99,04 | 24.63% |
![]() | FDUSD | 28,91 | 28,75 | 29,18 | -0.08% |
![]() | BSV | 1.500,05 | 1.450,38 | 1.576,13 | 3.13% |
![]() | ORDI | 1.340,69 | 1.231,54 | 1.883,66 | -6.36% |
![]() | AXS | 205,35 | 197,91 | 215,01 | 2.65% |
![]() | FTM | 9,68 | 9,11 | 10,00 | 5.44% |
![]() | SAND | 12,83 | 12,62 | 13,33 | 0.37% |
![]() | KCS | 276,02 | 271,90 | 287,61 | 0.91% |
![]() | BTT | 0,000027 | 0,000014 | 0,000032 | 89.89% |
![]() | IOTA | 8,50 | 8,38 | 9,43 | -6.46% |
![]() | MANA | 13,77 | 13,18 | 13,95 | 3.19% |
![]() | GALA | 0,84 | 0,83 | 0,89 | -2.01% |
![]() | NEO | 343,43 | 339,78 | 362,00 | -0.19% |
![]() | EOS | 21,35 | 20,89 | 21,58 | 1.28% |
![]() | KAVA | 23,72 | 23,10 | 24,18 | 2.06% |
![]() | WBT | 164,37 | 159,09 | 165,78 | 3.15% |
![]() | XTZ | 25,51 | 24,95 | 26,08 | 1.58% |
![]() | MINA | 21,32 | 21,05 | 22,67 | 0.25% |
![]() | BGB | 15,15 | 14,81 | 15,19 | 1.47% |
![]() | USDD | 28,77 | 28,36 | 28,82 | 0.38% |
![]() | XDC | 1,48 | 1,40 | 1,65 | 2.8% |
![]() | BEAM | 0,446148 | 0,360691 | 0,473086 | 21.94% |
![]() | KLAY | 6,19 | 5,86 | 6,21 | 4.73% |
![]() | PYTH | 13,22 | 12,17 | 14,29 | 6.2% |
![]() | CFX | 5,56 | 5,51 | 6,26 | -8.35% |
![]() | PEPE | 0,000047 | 0,000043 | 0,000048 | -0.43% |
![]() | FRXETH | 65.901,00 | 63.585,00 | 66.306,00 | 3.01% |
![]() | TKX | 242,57 | 236,45 | 248,15 | 2.13% |
![]() | CHEEL | 358,76 | 345,00 | 361,03 | 3.6% |
![]() | FRAX | 28,88 | 28,76 | 29,08 | -0.23% |
![]() | XEC | 0,000985 | 0,000877 | 0,001084 | 11.36% |
![]() | ILV | 3.125,95 | 3.047,68 | 3.273,26 | 0.97% |
![]() | SUI | 18,01 | 17,66 | 19,08 | -1.24% |
![]() | CAKE | 70,48 | 67,73 | 77,02 | 3.6% |
![]() | FXS | 241,53 | 237,35 | 257,19 | -2.51% |
![]() | CHZ | 2,37 | 2,23 | 2,43 | 5.27% |
![]() | LUNA | 30,21 | 29,53 | 33,88 | -9.17% |
![]() | HNT | 124,69 | 79,33 | 138,71 | 56.32% |
![]() | SEI | 8,19 | 8,01 | 9,02 | -4.34% |
![]() | APE | 46,90 | 46,07 | 49,71 | 0.41% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000027 | 89,89% |
Helium | HNT | 124,69 | 56,32% |
WEMIX | WEMIX | 94,71 | 24,63% |
Beam | BEAM | 0,446148 | 21,94% |
Celestia | TIA | 296,55 | 20,04% |
Avalanche | AVAX | 762,35 | 19,40% |
Dogecoin | DOGE | 2,96 | 13,99% |
eCash | XEC | 0,000985 | 11,36% |
Quant | QNT | 3.224,57 | 11,33% |
Cardano | ADA | 12,78 | 10,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 29,76 | -9,28% |
Terra | LUNA | 30,21 | -9,17% |
Conflux | CFX | 5,56 | -8,35% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,006269 | -7,23% |
IOTA | IOTA | 8,50 | -6,46% |
ORDI | ORDI | 1.340,69 | -6,36% |
Flow | FLOW | 21,96 | -4,36% |
Sei | SEI | 8,19 | -4,34% |
Immutable | IMX | 39,73 | -3,64% |
Theta Network | THETA | 31,46 | -2,76% |