Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 20 |
Kripto Paralar
BTC
0.77%
1.106.409,78 TRY
LTC
0.32%
2.030,47 TRY
BCH
0.32%
6.499,74 TRY
ETH
0.51%
59.733,12 TRY
XRP
0.56%
17,82 TRY