Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 20 |
Kripto Paralar
BTC
2.56%
614.952,91 TRY
LTC
3.37%
2.069,22 TRY
BCH
2.57%
2.594,54 TRY
ETH
3.8%
43.066,45 TRY
XRP
3.71%
12,10 TRY