Vakalara Genel Bakış
Türkiye
16.919.638
Ölüm oranı %0.02
0
+0
16.818.435
+0
101.203
+0
Bu veriler en son 31/10/2022 23:16 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
635.548.773
Ölüm oranı %1.04
15.653.222
+98.233
613.301.451
+226.217
6.594.100
+386
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.66.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
203.063 +70 | 7.822 +1 | |
332.966 +0 | 3.592 +0 | |
270.836 +0 | 6.881 +0 | |
46.535 +0 | 155 +0 | |
103.131 +0 | 1.917 +0 | |
3.866 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
9.718.875 +0 | 129.991 +0 | |
445.100 +0 | 8.706 +0 | |
43.334 +0 | 232 +0 | |
10.377.788 +1135 | 15.660 +0 | |
5.439.567 +2798 | 20.981 +0 | |
823.247 +0 | 9.944 +0 | |
37.386 +0 | 833 +0 | |
689.820 +0 | 1.527 +0 | |
2.035.240 +88 | 29.423 +0 | |
103.014 +0 | 560 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.612.239 +0 | 32.902 +0 | |
68.943 +0 | 687 +0 | |
27.782 +0 | 163 +0 | |
18.340 +0 | 148 +0 | |
62.331 +0 | 21 +0 | |
1.109.447 +10 | 22.239 +0 | |
399.963 +72 | 16.174 +5 | |
326.344 +0 | 2.790 +0 | |
34.866.663 +0 | 688.155 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
237.656 +0 | 225 +0 | |
1.278.236 +0 | 37.860 +0 | |
21.631 +0 | 387 +0 | |
50.470 +0 | 38 +0 | |
62.397 +0 | 410 +0 | |
137.991 +3 | 3.056 +0 | |
121.652 +0 | 1.935 +0 | |
4.336.860 +0 | 46.389 +0 | |
31.006 +0 | 34 +0 | |
15.260 +0 | 113 +0 | |
7.620 +0 | 194 +0 | |
93.980 +0 | 205 +0 | |
4.760.186 +3980 | 61.677 +0 | |
259.959 +521 | 5.226 +0 | |
6.309.716 +0 | 141.837 +0 | |
8.762 +0 | 161 +0 | |
24.837 +0 | 386 +0 | |
6.389 +0 | 1 +0 | |
1.133.096 +0 | 8.990 +0 | |
1.246.947 +27 | 17.142 +6 | |
1.111.285 +1 | 8.530 +0 | |
599.118 +0 | 1.194 +0 | |
4.156.923 +97 | 41.580 +2 | |
87.773 +0 | 827 +0 | |
93.086 +0 | 1.445 +0 | |
3.136.947 +1200 | 7.347 +26 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
647.205 +0 | 4.384 +0 | |
1.008.035 +0 | 35.920 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.171 +0 | 183 +0 | |
10.188 +0 | 103 +0 | |
606.498 +0 | 2.739 +0 | |
493.940 +0 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.264 +0 | 878 +0 | |
1.348.737 +0 | 6.568 +0 | |
36.809.617 +0 | 156.832 +0 | |
94.259 +0 | 411 +0 | |
76.758 +0 | 649 +0 | |
48.945 +0 | 306 +0 | |
12.508 +0 | 372 +0 | |
1.780.691 +0 | 16.900 +0 | |
35.571.130 +0 | 153.544 +0 | |
170.707 +0 | 1.460 +0 | |
20.121 +0 | 108 +0 | |
5.135.200 +0 | 33.574 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.536 +0 | 237 +0 | |
196.270 +0 | 993 +0 | |
1.140.447 +0 | 19.886 +0 | |
38.047 +0 | 456 +0 | |
8.848 +0 | 176 +0 | |
71.437 +0 | 1.281 +0 | |
33.811 +0 | 857 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
456.988 +0 | 11.037 +0 | |
1.918.708 +4766 | 10.397 +12 | |
2.141.513 +0 | 47.938 +0 | |
206.356 +0 | 213 +0 | |
44.653.592 +0 | 529.024 +0 | |
6.493.079 +2457 | 158.631 +34 | |
7.557.650 +213 | 144.576 +5 | |
2.461.247 +0 | 25.358 +0 | |
1.672.319 +0 | 8.006 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.684.460 +1242 | 11.767 +4 | |
23.531.023 +0 | 179.101 +0 | |
151.931 +0 | 3.320 +0 | |
22.295.592 +22341 | 46.659 +23 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.394.729 +15 | 13.692 +0 | |
339.147 +34 | 5.678 +0 | |
3.430 +0 | 13 +0 | |
662.073 +0 | 2.568 +0 | |
206.399 +0 | 2.991 +0 | |
216.236 +7 | 758 +0 | |
952.099 +97 | 6.053 +0 | |
1.218.630 +0 | 10.706 +0 | |
34.490 +0 | 706 +0 | |
7.991 +0 | 294 +0 | |
507.051 +17 | 6.437 +0 | |
20.626 +1 | 87 +0 | |
1.268.046 +34 | 9.393 +2 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
793 +0 | 6 +0 | |
344.146 +71 | 9.564 +0 | |
66.749 +0 | 1.411 +0 | |
88.073 +0 | 2.683 +0 | |
4.900.051 +0 | 36.466 +0 | |
185.280 +0 | 308 +0 | |
32.731 +0 | 742 +0 | |
115.349 +11 | 808 +0 | |
15.389 +0 | 17 +0 | |
223.728 +0 | 1.047 +0 | |
63.355 +0 | 997 +0 | |
40.641 +0 | 1.030 +0 | |
40.320 +0 | 187 +0 | |
7.110.993 +0 | 330.392 +0 | |
22.203 +0 | 55 +0 | |
593.246 +0 | 11.887 +0 | |
14.948 +0 | 63 +0 | |
984.614 +0 | 2.179 +0 | |
282.730 +0 | 2.785 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.265.601 +12 | 16.281 +0 | |
230.431 +0 | 2.224 +0 | |
631.235 +0 | 19.480 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
169.908 +0 | 4.080 +0 | |
4.611 +0 | 1 +0 | |
1.000.556 +6 | 12.019 +0 | |
8.511.830 +0 | 22.810 +0 | |
74.377 +0 | 314 +0 | |
1.851.689 +2926 | 3.103 +2 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.138 +0 | 3.155 +0 | |
85 +0 | 0 +0 | |
1.464.752 +0 | 4.208 +0 | |
398.775 +0 | 4.260 +0 | |
1.574.067 +38 | 30.626 +0 | |
5.513 +0 | 7 +0 | |
620.816 +0 | 5.404 +0 | |
989.608 +0 | 8.506 +0 | |
45.393 +0 | 668 +0 | |
717.955 +0 | 19.601 +0 | |
4.156.078 +792 | 217.005 +33 | |
4.004.465 +1099 | 64.074 +41 | |
6.340.435 +150 | 118.124 +0 | |
5.520.731 +0 | 25.228 +0 | |
469.267 +530 | 684 +0 | |
3.286.735 +341 | 67.186 +0 | |
21.429.506 +5781 | 390.175 +71 | |
132.584 +0 | 1.467 +0 | |
473.724 +0 | 899 +0 | |
25.557.309 +18510 | 29.176 +18 | |
1.800 +0 | 0 +0 | |
6.548 +0 | 46 +0 | |
29.550 +0 | 404 +0 | |
3.231 +0 | 1 +0 | |
7.112 +0 | 115 +0 | |
15.946 +0 | 29 +0 | |
21.584 +0 | 119 +0 | |
6.266 +0 | 77 +0 | |
822.459 +327 | 9.407 +1 | |
88.679 +0 | 1.968 +0 | |
2.403.249 +0 | 17.235 +0 | |
49.035 +0 | 171 +0 | |
7.754 +0 | 126 +0 | |
2.099.760 +0 | 1.676 +0 | |
1.852.589 +37 | 20.606 +5 | |
1.233.482 +327 | 6.889 +2 | |
21.544 +0 | 153 +0 | |
27.237 +0 | 1.361 +0 | |
4.028.308 +148 | 102.311 +0 | |
13.511.768 +0 | 115.078 +0 | |
671.087 +17 | 16.780 +1 | |
63.473 +0 | 4.972 +0 | |
81.185 +0 | 1.390 +0 | |
73.558 +0 | 1.422 +0 | |
2.611.580 +0 | 20.628 +0 | |
4.211.438 +0 | 14.237 +0 | |
57.357 +0 | 3.163 +0 | |
7.712.726 +22634 | 12.831 +59 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
39.804 +0 | 845 +0 | |
4.692.448 +2551 | 32.955 +33 | |
23.300 +0 | 138 +0 | |
39.298 +0 | 290 +0 | |
16.182 +0 | 12 +0 | |
184.713 +0 | 4.249 +0 | |
1.146.152 +0 | 29.257 +0 | |
16.919.638 +0 | 101.203 +0 | |
6.429 +0 | 36 +0 | |
23 +0 | 0 +0 | |
1.037.636 +289 | 2.348 +0 | |
23.898.489 +0 | 193.673 +0 | |
99.345.927 +0 | 1.095.204 +0 | |
169.396 +0 | 3.628 +0 | |
5.296.254 +0 | 110.008 +0 | |
989.629 +0 | 7.515 +0 | |
244.572 +0 | 1.637 +0 | |
11.951 +0 | 14 +0 | |
545.878 +0 | 5.820 +0 | |
11.502.885 +410 | 43.163 +0 | |
761 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.939 +0 | 2.158 +0 | |
333.681 +0 | 4.017 +0 | |
257.893 +0 | 5.606 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
99.345.927
44.653.592
36.809.617
35.571.130
34.866.663
25.557.309
23.898.489
23.531.023
22.295.592
21.429.506
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.095.204
688.155
529.024
390.175
330.392
217.005
193.673
179.101
158.631
156.832
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
96.897.652
44.106.656
35.718.794
34.038.995
33.876.300
25.023.519
23.529.026
22.884.717
20.803.197
20.497.367
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
22.634
22.341
18.510
5.781
4.766
3.980
2.926
2.798
2.551
2.457
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
71
59
41
34
33
33
26
23
18
12
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
54.900
41.315
26.901
14.528
11.661
9.129
8.062
7.602
7.073
5.202
Yorumlar kapalı.